Rink name | Address | Abbreviation |
Bill Hunter | 9200 163 St | BHA |
Callingwood | 17740 69 Ave | CWA + CWB |
Castle Downs | 11520 153 Ave | CDA + CDB |
Clareview | 3804 139 Ave | CVA + CVB |
Confederation | 11204 43 Ave | CFA |
Coronation | 13500 112 Ave | COA |
Crestwood | 9940 147 St | CRA |
Donnan | 9105 80 Ave | DOA |
George S. Hughes South Side | 10525 72 Ave | SSA |
Glengarry | 13340 85 St | GLA |
Grand Trunk | 13025 112 St | GTA |
Kenilworth | 8311 68A St | KEA |
Kinsmen | 1979 111 St | KMA + KMB |
Londonderry | 14520 66 St | LOA |
Michael Cameron | 10404 56 St | MCA |
Mill Woods | 7207 28 Ave | MWA + MWB |
Oliver | 10335 119 St | OLA |
Russ Barnes | 6725 121 Ave | RBA |
Terwillegar Rec Center | 2051 Leger Road | TCA + TCB + TCC + TCD |
The Meadows | 2704 17 St | TME + TMW |
Tipton | 10828 80 Ave | TIA |
West Edmonton Mall | 8882 170 St | WEM |
Westwood | 12040 97 St | WWA |
Please note that not all arenas are used in a season